Descripción
Botín Daris Mustang para hombre. Diseñado en color negro con cierre de cordones al tono. Cierre de cremallera en la parte interna de la caña. Cómoda suela dentada.Serán perfectos para actualizar cualquier look casual.
by Fmeaddons
€90.24 €42.24
DARIS…
Hay existencias
Botín Daris Mustang para hombre. Diseñado en color negro con cierre de cordones al tono. Cierre de cremallera en la parte interna de la caña. Cómoda suela dentada.Serán perfectos para actualizar cualquier look casual.
Debes acceder para escribir una valoración.
Longitud del pie (cm) | Europa | USA | UK |
---|---|---|---|
25,1 | 39 | 6 | 5 |
25,8 | 40 | 7 | 6 |
26,4 | 41 | 8 | 7 |
27,1 | 42 | 9 | 8 |
27,8 | 43 | 10 | 9 |
28,4 | 44 | 11 | 10 |
29,1 | 45 | 12 | 11 |
29,7 | 46 | 13 | 12 |
30,4 | 47 | 14 | 13 |
Longitud del pie aprox. (cm) | Ancho de Pie aprox. (mm) | Europa | USA | UK |
---|---|---|---|---|
21,8 - 22,3 | 87,1 - 87,1 | 35 | 5 | 2 |
22,4 - 23,0 | 87,2 - 88,6 | 36 | 6 | 3 |
23,1 - 23,7 | 88,7 - 90,0 | 37 | 6,5 | 4 |
23,8 - 24,4 | 90,1 - 91,4 | 38 | 7,5 | 5 |
24,5 - 25,1 | 91,5 - 92,8 | 39 | 8 | 6 |
25,2 - 25,7 | 92,9 - 94,2 | 40 | 9 | 7 |
25,8 - 26,4 | 94,3 - 95,6 | 41 | 10 | 8 |
26,5 - 27,1 | 95,7 - 97,0 | 42 | 11 | 9 |
Longitud del pie aprox. (cm) | Ancho de Pie aprox. (mm) | Europa | USA | UK |
---|---|---|---|---|
Hasta 11,5 | Hasta 61,8 | 19 | 3,5 | 3 |
11,6 - 12,3 | 61,9 - 63,2 | 20 | 4,5 | 4 |
12,4 - 13,0 | 63,3 - 64,5 | 21 | 5,5 | 5 |
13,1 - 13,5 | 64,6 - 65,9 | 22 | 6,5 | 6 |
13,6 - 14,2 | 66,0 - 67,2 | 23 | 7 | 6,5 |
14,3 - 14,8 | 67,3 - 68,6 | 24 | 8 | 7,5 |
14,9 - 15,4 | 68,7 - 69,9 | 25 | 8,5 | 8 |
15,5 - 16,0 | 70,0 - 71,3 | 26 | 9,5 | 9 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.